活用した助成金一覧
過去に私たちが活用した助成金には、以下のものがあります。
- 障害者作業施設設置等助成金(第1種)
- 障害者作業施設設置等助成金(第2種)
- 特定求職者雇用開発助成金 第1期
- 特定求職者雇用開発助成金 第2期
- 特定求職者雇用開発助成金 第3期
- 特定求職者雇用開発助成金 第4期
- 特定求職者雇用開発助成金 第5期
- 特定求職者雇用開発助成金 第6期
- 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
- 雇用支援制度導入奨励金
- インターンシップ奨励金
- 精神障害者ステップアップ雇用奨励金
- 報奨金
- 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)
- 職場定着支援助成金
- 家賃支援給付金
- 事業復活支援金
- 次世代自動車
- 持続給付金
上記の助成金を種類別の一覧表にしてみました。
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|
障害者作業施設設置等助成金(第1種) | 20.02.21 | ¥2,128,000 |
障害者作業施設設置等助成金(第2種) | 20.05.01 | ¥391,848 |
〃 | 20.10.31 | ¥391,848 |
〃 | 21.05.15 | ¥400,012 |
〃 | 21.10.15 | ¥313,478 |
〃 | 22.02.26 | ¥293,886 |
〃 | 22.09.15 | ¥293,886 |
〃 | 23.02.28 | ¥341,116 |
〃 | 23.08.19 | ¥351,612 |
〃 | 24.02.17 | ¥395,786 |
〃 | 24.10.10 | ¥426,909 |
〃 | 25.03.08 | ¥446,040 |
〃 | 25.07.31 | ¥446,040 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 19.06.18 | ¥482,350 |
〃 | 20.07.07 | ¥482,350 |
〃 | 22.01.08 | ¥450,000 |
〃 | 22.01.08 | ¥450,000 |
〃 | 23.06.10 | ¥600,000 |
〃 | 23.12.22 | ¥600,000 |
〃 | 25.04.26 | ¥600,000 |
〃 | 28.10.07 | ¥800,000 |
〃 | 29.10.19 | ¥400,000 |
〃 | 29.11.17 | ¥400,000 |
〃 | 01.08.02 | ¥400,000 |
〃 | 02.09.04 | ¥400,000 |
〃 | 04.11.07 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 19.10.29 | ¥482,350 |
〃 | 20.12.26 | ¥482,350 |
〃 | 22.07.16 | ¥450,000 |
〃 | 22.08.20 | ¥450,000 |
〃 | 23.10.28 | ¥600,000 |
〃 | 24.05.25 | ¥600,000 |
〃 | 25.12.28 | ¥600,000 |
〃 | 29.05.02 | ¥400,000 |
〃 | 29.05.02 | ¥400,000 |
〃 | 30.05.11 | ¥400,000 |
〃 | 30.05.11 | ¥400,000 |
〃 | 02.01.31 | ¥400,000 |
〃 | 03.04.09 | ¥400,000 |
〃 | 05.05.12 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 20.05.19 | ¥482,350 |
〃 | 21.07.24 | ¥482,350 |
〃 | 22.12.24 | ¥306,715 |
〃 | 24.04.20 | ¥600,000 |
〃 | 24.11.30 | ¥600,000 |
〃 | 26.06.06 | ¥600,000 |
〃 | 29.06.16 | ¥400,000 |
〃 | 29.06.16 | ¥99,999 |
〃 | 30.11.02 | ¥400,000 |
〃 | 30.11.02 | ¥400,000 |
〃 | 02.08.14 | ¥400,000 |
〃 | 03.09.03 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第4期 | 24.10.19 | ¥600,000 |
〃 | 25.07.19 | ¥600,000 |
〃 | 26.12.08 | ¥600,000 |
〃 | 30.04.20 | ¥400,000 |
〃 | 01.05.10 | ¥400,000 |
〃 | 01.05.10 | ¥400,000 |
〃 | 04.03.25 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第5期 | 30.09.14 | ¥400,000 |
〃 | 01.10.25 | ¥400,000 |
〃 | 01.11.08 | ¥400,000 |
〃 | 04.08.26 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第6期 | 31.03.15 | ¥400,000 |
〃 | 02.04.17 | ¥400,000 |
〃 | 02.04.17 | ¥400,000 |
〃 | 05.03.17 | ¥400,000 |
試行雇用奨励金(障害者トライアル雇用奨励金) | 18.10.19 | ¥150,000 |
〃 | 19.11.19 | ¥120,000 |
〃 | 21.06.15 | ¥120,000 |
〃 | 22.11.05 | ¥120,000 |
〃 | 25.02.22 | ¥120,000 |
〃 | 28.03.09 | ¥120,000 |
〃 | 28.03.09 | ¥120,000 |
〃 | 29.03.22 | ¥120,000 |
〃 | 29.04.18 | ¥120,000 |
〃 | 31.02.08 | ¥240,000 |
〃 | 02.02.21 | ¥240,000 |
〃 | 04.04.15 | ¥360,000 |
〃 | 05.12.08 | ¥240,000 |
雇用支援制度導入奨励金 | 21.08.14 | ¥300,000 |
インターンシップ奨励金 | 22.12.10 | ¥20,000 |
精神障害者ステップアップ雇用奨励金 | 23.05.25 | ¥75,000 |
報奨金 | 23.10.14 | ¥294,000 |
報奨金 | 24.10.09 | ¥252,000 |
精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金) | 25.03.19 | ¥250,000 |
報奨金 | 25.10.09 | ¥504,000 |
報奨金 | 26.10.27 | ¥504,000 |
報奨金 | 27.10.28 | ¥504,000 |
報奨金 | 28.10.24 | ¥672,000 |
報奨金 | 29.10.23 | ¥1,029,000 |
報奨金 | 30.10.23 | ¥1,449,000 |
報奨金 | 01.10.23 | ¥798,000 |
報奨金 | 02.12.22 | ¥903,000 |
報奨金 | 03.10.22 | ¥756,000 |
報奨金 | 04.10.21 | ¥966,000 |
報奨金 | 05.12.25 | ¥987,000 |
職場定着支援助成金 | 28.09.20 | ¥400,000 |
家賃支援給付金 | 03.01.08 | ¥1,320,000 |
事業復活支援金 | 04.04.21 | ¥1,000,000 |
次世代自動車 | 02.07.29 | ¥25,000 |
持続給付金 | 02.12.11 | ¥2,000,000 |
合計 | ¥48,519,275 |
期限切れで申請できなかった助成金
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
雇用支援制度導入奨励金 | - | ¥300,000 |
第2号職場適応援助者助成金 | - | ¥150,000 |
支給された金額の合計が、4,000万円を越えています。中小企業対象の助成金でも、これだけの金額を受給することが出来るのです。