具体的な事例
設備関連の助成金申請事例
まず、設備関連の助成金の事例をご紹介しましょう。
バリアフリー化工事に関する助成金
障がいのある方が働きやすい環境を作るため、スロープの設置など施設を整備する費用の一部を、助成金でまかなうことが出来ました。
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者作業施設設置等助成金(第1種) | 20.02.21 | ¥2,128,000 |
家賃などの補助に関する助成金
作業する施設、作業設備などの賃借料の助成を受けることが出来ました。
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者作業施設設置等助成金(第2種) | 20.05.01 | ¥391,848 |
〃 | 20.10.31 | ¥391,848 |
〃 | 21.05.15 | ¥400,012 |
〃 | 21.10.15 | ¥313,478 |
〃 | 22.02.26 | ¥293,886 |
〃 | 22.09.15 | ¥293,886 |
〃 | 23.02.28 | ¥341,116 |
〃 | 23.08.19 | ¥351,612 |
〃 | 24.02.17 | ¥395,786 |
〃 | 24.10.10 | ¥426,909 |
〃 | 25.03.08 | ¥446,040 |
〃 | 25.07.31 | ¥446,040 |
合計 | ¥4,492,461 |
障がい別助成金申請事例
具体的にどのような障がいがあって、どんな助成金を申請したかの例をご紹介しましょう。
身体障がい
身体障がいのある社員の場合
身体障がい者(下肢)、上肢機能、1級
仕事の内容プログラマー
電動車いすにて移動可能。週3日会社へ出勤、2日は自宅勤務。
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
試行雇用奨励金(トライアル雇用) | 18.10.19 | ¥150,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 19.06.18 | ¥482,350 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 19.10.29 | ¥482,350 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 20.05.19 | ¥482,350 |
合計 | ¥1,597,050 |
身体障がいのある社員の場合
身体障がい者(下肢)、上肢機能、1級
仕事の内容プログラマー
電動車いすにて移動可能。週3日会社へ出勤、2日は自宅勤務。
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
試行雇用奨励金(トライアル雇用) | 19.11.19 | ¥120,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 20.07.07 | ¥482,350 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 20.12.26 | ¥482,350 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 21.07.24 | ¥482,350 |
合計 | ¥1,567,050 |
視覚障がい
視覚障がいのある社員の場合
身体障がい者(視覚、4級)
仕事の内容プログラマー
小さいものが見えにくい状態。
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
試行雇用奨励金(トライアル雇用) | 21.06.15 | ¥120,000 |
雇用支援制度導入奨励金 | 21.08.14 | ¥300,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 22.01.08 | ¥450,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 22.08.20 | ¥450,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 22.12.24 | ¥306,715 |
合計 | ¥1,626,715 |
内部障がい
内部障がいのある社員の場合
身体障がい者(じん臓、1級)
仕事の内容事務
1回4時間の透析を週3日必要なため定時後すぐクリニックに向かう。
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
試行雇用奨励金(トライアル雇用) | 22.11.05 | ¥120,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 23.06.10 | ¥600,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 23.10.28 | ¥600,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 24.04.20 | ¥600,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第4期 | 24.10.19 | ¥600,000 |
合計 | ¥2,520,000 |
精神障がい
精神障がいのある社員の場合
精神障がい(2級)
仕事の内容プログラマー
躁転状態にならないようにコントロールが必要
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
インターンシップ奨励金 | 22.12.10 | ¥20,000 |
精神障害者ステップアップ奨励金 | 23.05.25 | ¥75,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 23.12.22 | ¥600,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 24.05.25 | ¥600,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 24.11.30 | ¥600,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第4期 | 25.07.19 | ¥600,000 |
合計 | ¥2,495,000 |
精神障がいのある社員の場合
精神障がい(2級)
仕事の内容プログラマー
1日7時間労働で、2週間に1回早退して通院が必要 週2日の在宅作業
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
試行雇用奨励金(トライアル雇用) | 24.07.18 | ¥120,000 |
精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金) | 25.03.19 | ¥250,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 25.04.26 | ¥600,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 25.12.28 | ¥600,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 26.06.06 | ¥600,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第4期 | 26.12.08 | ¥600,000 |
合計 | ¥2,770,000 |
精神障がいのある社員の場合
精神障がい(2級)
仕事の内容プログラマー
不安傾向が強いためマイナス思考な状態にならないようにコントロールが必要
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者トライアル雇用奨励金 | 28.03.09 | ¥120,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 28.10.07 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 29.05.02 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 29.06.16 | ¥99,999 |
合計 | ¥1,019,999 |
精神障がいのある社員の場合
精神障がい(2級)
仕事の内容プログラマー
まわりの音などが気になるので ノイズキャンセリングイヤホンをつけて作業している
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者トライアル雇用奨励金 | 31.02.08 | ¥240,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 01.08.20 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 02.01.30 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 02.08.14 | ¥400,000 |
合計 | ¥1,440,000 |
精神障がいのある社員の場合
精神障がい(3級)
仕事の内容プログラマー
不安なことがないか常に気にかけてあげる
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者トライアル雇用奨励金 | 02.02.21 | ¥240,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 02.09.04 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 03.04.09 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 03.09.06 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第4期 | 04.03.25 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第5期 | 04.08.27 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第6期 | 05.03.17 | ¥400,000 |
合計 | ¥2,640,000 |
精神障がいのある社員の場合
精神障がい(3級)
仕事の内容プログラマー
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者トライアル雇用奨励金 | 04.04.15 | ¥360,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 04.11.07 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 05.05.12 | ¥400,000 |
合計 | ¥1,160,000 |
精神障がいのある社員の場合
精神障がい(3級)
仕事の内容プログラマー
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者トライアル雇用奨励金 | 05.12.08 | ¥240,000 |
合計 | ¥240,000 |
発達障がい
発達障がいのある社員の場合
発達障がい
仕事の内容ウェブ・デザイン
2週間に1回早退して通院が必要
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者トライアル雇用奨励金 | 28.03.09 | ¥120,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 28.10.07 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 29.05.02 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 29.06.16 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第4期 | 30.04.20 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第5期 | 30.09.14 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第6期 | 31.03.14 | ¥400,000 |
合計 | ¥2,520,000 |
発達障がいのある社員の場合
発達障がい
仕事の内容プログラマー
指示の具体化、進捗のこまめな確認
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者トライアル雇用奨励金 | 29.03.22 | ¥120,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 29.10.19 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 30.05.11 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 30.11.02 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第4期 | 01.05.10 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第5期 | 01.10.25 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第6期 | 02.04.17 | ¥400,000 |
合計 | ¥2,520,000 |
発達障がいのある社員の場合
発達障がい
仕事の内容プログラマー
不安傾向が強いためマイナス思考な状態にならないようにコントロールが必要
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
障害者トライアル雇用奨励金 | 29.04.18 | ¥120,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 29.11.17 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 30.05.11 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第3期 | 30.11.02 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第4期 | 01.05.10 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第5期 | 01.11.08 | ¥400,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第6期 | 02.04.17 | ¥400,000 |
合計 | ¥2,520,000 |
母子家庭
母子家庭の場合でも、助成金が降りる場合があります。
母子家庭の社員の場合
仕事の内容広報・営業
母子家庭の為、残業は困難
助成金名 | 入金日 | 支給額 |
---|---|---|
特定求職者雇用開発助成金 第1期 | 22.01.08 | ¥450,000 |
特定求職者雇用開発助成金 第2期 | 22.07.16 | ¥450,000 |
キャリア形成促進助成金 第1期 | 25.09.30 | ¥456,330 |
キャリア形成促進助成金 第2期 | 25.10.31 | ¥209,607 |
合計 | ¥1,565,937 |
申請できなかった助成金
トライアル雇用から正規雇用に移行する時にもらえる助成金
詳しくは下記ブログをご覧ください。
参考URL:オクガクブログ 11.28 (Wed) 2007「雇用支援制度導入奨励金」
助成金名 | 備考 | 支給額 |
---|---|---|
雇用支援制度導入奨励金 | 期限切れ | ¥300,000 |
障害者である労働者の職場適応援助者の配置時にもらえる助成金
(該当することに気付かなかった)
助成金名 | 備考 | 支給額 |
---|---|---|
第2号職場適応援助者助成金 | 期限切れ | ¥150,000 |
障がいの種類は様々ですが、「働きたい」という気持ちを持った方がたと、共にお仕事をさせていただくにあたって、助成金を申請することで、環境の整備などの費用に活用することができます。
「インターンシップ制度」を利用すれば、「インターンシップ奨励金」を申請して、いくらかの補助もいただきながら、働く人も、受け入れる側も「これから一緒に働いていけそうかどうか」を一緒に考えることも可能です。